今日锡价格行情查询_金属锡的价格走势(2022年02月09日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 精炼锡 | 332750 | 元/吨 |
长江 | 锡 | 333200 | 元/吨 |
广东 | 纯锡块 | 297 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡块 | 296 | 元/公斤 |
广东 | 环保锡渣 | 274 | 元/公斤 |
广东 | 含银锡块 | 404 | 元/公斤 |
广东 | 含铅锡块 | 214 | 元/公斤 |
广东 | 含铅锡渣 | 199 | 元/公斤 |
云南 | 锡精矿40% | 310250 | 元/吨 |
广西 | 锡精矿60% | 314300 | 元/吨 |
湖南 | 锡精矿60% | 314300 | 元/吨 |
广东 | 无铅焊锡 | 339750 | 元/吨 |
广东 | 60焊锡 | 212750 | 元/吨 |
广东 | 63焊锡 | 222250 | 元/吨 |
更多锡行情,锡价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锡价格