(2022年03月01日)最新废不锈钢价格行情报价_今日废不锈钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
201旧管料Ni 1-1.5% | 北京 | 6800 | 0 |
304NI 7.6-7.8%回炉料 | 北京 | 11950 | 0 |
304NI 8%以上(进口) | 北京 | 12600 | 0 |
201Ni 1-1.5% | 天津 | 6800 | 0 |
304NI 7.6-7.8%回炉料 | 天津 | 11950 | 0 |
304NI 8%以上(进口) | 天津 | 12550 | 0 |
201旧管料 | 佛山 | 7000 | 0 |
201边角料 | 佛山 | 7100 | 0 |
202Ni≈3.5-4% | 佛山 | 7950 | 0 |
301回炉料;Ni≈5.9-6.1% | 佛山 | 9450 | 0 |
304边料;NI≈7.6-8% | 佛山 | 12150 | 0 |
304Ni≥8%;进口一级料 | 佛山 | 12750 | 0 |
304国产一级料;Ni≈8% | 佛山 | 12450 | 0 |
304破碎料;Ni≈7.8-8% | 佛山 | 12450 | 0 |
316回炉料 Ni≥10% | 佛山 | 18100 | 0 |
Mo≈2% | 佛山 | 5200 | 0 |
430Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 戴南 | 6900 | 0 |
201Ni≈1-1.5% | 戴南 | 8000 | 0 |
202Ni≈3.5-4% | 戴南 | 10100 | 0 |
301Ni≈5.8% | 戴南 | 12650 | 0 |
304Ni≥8%;一级料 | 戴南 | 12150 | 0 |
304Ni≈7.6-8%;回炉料 | 戴南 | 17700 | 0 |
316回炉料 | 戴南 | 18200 | 0 |
316Ni≥10%;一级料 | 戴南 | 18100 | 0 |
316L Ni≥10% | 戴南 | 22300 | 0 |
Mo≈2% | 戴南 | 5100 | 0 |
310S Ni=18-19% | 戴南 | 3700 | 0 |
430Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 戴南 | 5100 | 0 |
431回炉料 | 戴南 | 3700 | 0 |
以上价格仅供参考,更多今日废旧金属价格,废不锈钢价格行情,请关注讯收价格网