金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14060-14160 | 14110 | 180 | 元/吨 | 03-02 |
1#锌锭 | 14010-14110 | 14060 | 180 | 元/吨 | 03-02 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14080-14090 | 14085 | 205 | 03-02 |
1#锌锭 | 广东 | 14030-14040 | 14035 | 205 | 03-02 |
0#锌锭 | 天津 | 13960-14720 | 14340 | 155 | 03-02 |
1#锌锭 | 天津 | 13910-13950 | 13930 | 140 | 03-02 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14910-15110 | 180 | 03-02 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15210-15410 | 180 | 03-02 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14200-14600 | 200 | 03-02 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18770 | 180 | 03-02 |
0#葫锌 | 18950 | 180 | 03-02 |
0#南华 | 18990 | 180 | 03-02 |
0#红鹭(Ibis) | 15750 | 200 | 03-02 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-02 |
0#祥云飞龙 | 15090 | 180 | 03-02 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-02 |
0#水口山(出厂价) | 16090 | 180 | 03-02 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。