金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11060-11100 | 11080 | 0 | (贴) 90-(贴) 50 | 03-02 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11050-11060 | 11055 | -15 | 03-02 |
杭州地区 | 11040-11060 | 11050 | -15 | 03-02 |
南海地区 | 11080-11110 | 11095 | 5 | 03-02 |
重庆地区 | 11100-11110 | 11105 | -10 | 03-02 |
沈阳地区 | 11050-11060 | 11055 | -10 | 03-02 |
天津地区 | 11070-11090 | 11080 | -10 | 03-02 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1842 | 1842 | 12 | 03-02 |
华东 | 1880-1950 | 1915 | 25 | 03-02 |
华中 | 1830-1900 | 1865 | 20 | 03-02 |
华北 | 1820-1870 | 1845 | 5 | 03-02 |
华南 | 1730-1770 | 1750 | 10 | 03-02 |
进口 | 1900-1950 | 1925 | 15 | 03-02 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 03-02 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12700-12900 | 12800 | 0 | 03-02 |
ADC12 | 华南 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 03-02 |
ADC12 | 西南 | 12400-12700 | 12550 | 0 | 03-02 |
ZLD102 | 国产 | 11700-12000 | 11850 | 0 | 03-02 |
ZLD104 | 国产 | 11700-11900 | 11800 | 0 | 03-02 |
A356 | 国产 | 11750-11950 | 11850 | 0 | 03-02 |
A380 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | 0 | 03-02 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。