金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14120-14220 | 14170 | -140 | 元/吨 | 03-24 |
1#锌锭 | 14070-14170 | 14120 | -140 | 元/吨 | 03-24 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14140-14150 | 14145 | -170 | 03-24 |
1#锌锭 | 广东 | 14090-14100 | 14095 | -170 | 03-24 |
0#锌锭 | 天津 | 14250-14820 | 14535 | -115 | 03-24 |
1#锌锭 | 天津 | 14200-14230 | 14215 | -80 | 03-24 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14970-15170 | -140 | 03-24 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15270-15470 | -140 | 03-24 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14300-14700 | -100 | 03-24 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18830 | -140 | 03-24 |
0#葫锌 | 19050 | -140 | 03-24 |
0#南华 | 19050 | -140 | 03-24 |
0#红鹭(Ibis) | 15650 | -100 | 03-24 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-24 |
0#祥云飞龙 | 15150 | -140 | 03-24 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-24 |
0#水口山(出厂价) | 16150 | -140 | 03-24 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。