金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11460-11500 | 11480 | 60 | (贴) 60-(贴) 20 | 03-24 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11450-11530 | 11490 | 50 | 03-24 |
杭州地区 | 11450-11520 | 11485 | 60 | 03-24 |
南海地区 | 11630-11650 | 11640 | 95 | 03-24 |
重庆地区 | 11550-11570 | 11560 | 30 | 03-24 |
沈阳地区 | 11450-11460 | 11455 | 30 | 03-24 |
天津地区 | 11430-11450 | 11440 | 20 | 03-24 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1929 | 1929 | 0 | 03-24 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 03-24 |
华中 | 1930-1970 | 1950 | 0 | 03-24 |
华北 | 1920-1950 | 1935 | 0 | 03-24 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 03-24 |
进口 | 2000-2030 | 2015 | 0 | 03-24 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 03-24 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12900-13100 | 13000 | 0 | 03-24 |
ADC12 | 华南 | 12950-13150 | 13050 | 0 | 03-24 |
ADC12 | 西南 | 12600-12900 | 12750 | 0 | 03-24 |
ZLD102 | 国产 | 12100-12400 | 12250 | 100 | 03-24 |
ZLD104 | 国产 | 12100-12300 | 12200 | 100 | 03-24 |
A356 | 国产 | 12150-12350 | 12250 | 100 | 03-24 |
A380 | 国产 | 13650-13850 | 13750 | 0 | 03-24 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。