金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 140-(贴) 80 | -110 | 20 | 03-24 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 130-(贴) 80 | -105 | 25 | 03-24 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 140-(贴) 80 | -110 | 20 | 03-24 |
1#电解铜 | 37300-37480 | 37390 | -660 | 03-24 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37300-37450 | 37375 | -655 | (贴) 140-(贴) 110 | 03-24 |
升水铜 | 37320-37480 | 37400 | -660 | (贴) 100-(贴) 80 | 03-24 |
湿法铜 | 37230-37390 | 37310 | -680 | (贴) 190-(贴) 170 | 03-24 |
贵溪铜 | 37330-37500 | 37415 | -660 | (贴) 90-(贴) 70 | 03-24 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37300-37500 | 37400 | -665 |
(贴) 140-(贴) 50
|
03-24 |
华北 | 37400-37540 | 37470 | -650 |
(贴) 50-(贴) 30
|
03-24 |
华南 | 37320-37500 | 37410 | -650 |
(贴) 120-(贴) 70
|
03-24 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38180-38380 | 03-24 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38280-38480 | 03-24 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38080-38280 | 03-24 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40600-44580 | 03-24 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。