金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14070-14170 | 14120 | -50 | 元/吨 | 03-25 |
1#锌锭 | 14020-14120 | 14070 | -50 | 元/吨 | 03-25 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14100-14120 | 14110 | -35 | 03-25 |
1#锌锭 | 广东 | 14050-14070 | 14060 | -35 | 03-25 |
0#锌锭 | 天津 | 14230-14770 | 14500 | -35 | 03-25 |
1#锌锭 | 天津 | 14180-14200 | 14190 | -25 | 03-25 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14920-15120 | -50 | 03-25 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15220-15420 | -50 | 03-25 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14200-14600 | -100 | 03-25 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18780 | -50 | 03-25 |
0#葫锌 | 19000 | -50 | 03-25 |
0#南华 | 19000 | -50 | 03-25 |
0#红鹭(Ibis) | 15650 | 0 | 03-25 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-25 |
0#祥云飞龙 | 15100 | -50 | 03-25 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-25 |
0#水口山(出厂价) | 16100 | -50 | 03-25 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。