金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13500-13650 | 13575 | 0 | 元/吨 | 03-25 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13450-13600 | 13525 | -25 | 元/吨 | 03-25 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12950-13100 | 13025 | -25 | 元/吨 | 03-25 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13520-13560 | 13540 | 15 | 03-24 |
1#铅锭 | 河南 | 13420-13500 | 13460 | -65 | 03-24 |
1#铅锭 | 天津 | 13420-13550 | 13485 | -40 | 03-24 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-25 |
1#火炬牌铅锭 | 13825 | 0 | 03-25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13900 | 0 | 03-25 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-25 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-25 | |
1#云沙牌铅锭 | 13700 | 0 | 03-25 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势