金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14180-14280 | 14230 | 110 | 元/吨 | 03-28 |
1#锌锭 | 14130-14230 | 14180 | 110 | 元/吨 | 03-28 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14200-14230 | 14215 | 105 | 03-28 |
1#锌锭 | 广东 | 14160-14180 | 14170 | 110 | 03-28 |
0#锌锭 | 天津 | 14310-14880 | 14595 | 95 | 03-28 |
1#锌锭 | 天津 | 14270-14290 | 14280 | 90 | 03-28 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15030-15230 | 110 | 03-28 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15330-15530 | 110 | 03-28 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14300-14700 | 100 | 03-28 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18890 | 110 | 03-28 |
0#葫锌 | 19110 | 110 | 03-28 |
0#南华 | 19110 | 110 | 03-28 |
0#红鹭(Ibis) | 15750 | 100 | 03-28 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-28 |
0#祥云飞龙 | 15210 | 110 | 03-28 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-28 |
0#水口山(出厂价) | 16210 | 110 | 03-28 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。