金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14050-14150 | 14100 | -100 | 元/吨 | 03-30 |
1#锌锭 | 14000-14100 | 14050 | -100 | 元/吨 | 03-30 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14040-14110 | 14075 | -125 | 03-30 |
1#锌锭 | 广东 | 14030-14050 | 14040 | -115 | 03-30 |
0#锌锭 | 天津 | 14200-14750 | 14475 | -95 | 03-30 |
1#锌锭 | 天津 | 14160-14180 | 14170 | -95 | 03-30 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14900-15100 | -100 | 03-30 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15200-15400 | -100 | 03-30 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14200-14600 | -100 | 03-30 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18760 | -100 | 03-30 |
0#葫锌 | 18980 | -100 | 03-30 |
0#南华 | 18980 | -100 | 03-30 |
0#红鹭(Ibis) | 15650 | -100 | 03-30 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-30 |
0#祥云飞龙 | 15080 | -100 | 03-30 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-30 |
0#水口山(出厂价) | 16080 | -100 | 03-30 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。