品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花铁边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1540/1700涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日浙江今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1090/1150涨60 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1260/1310涨60 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1570/1620涨60 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日江苏今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1550/1750涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日佛山今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1210涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1290/1340涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1440/1490涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日山西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1390/1490涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日河南今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1460/1560涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日四川今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1560/1670涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日江西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1390/1420涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日湖北今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1400/1470涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日山东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1570/1670涨40 | 元/吨 | 不含税 |
[分页副标题]
8月09日广东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1130/1190涨40 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1300/1350涨40 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1450/1480涨40 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1540/1830涨40 | 元/吨 | 不含税 |