品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1260 | 1310 |
重废 | 江苏江阴 | 1350 | 1400 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1170 | 1270 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1270 | 1370 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2370 | 2470 |
重废 | 浙江台州 | 1200 | 1250 |
统废 | 江浙沪 | 920 | 970 |
统废 | 江苏江阴 | 920 | 970 |
统废 | 浙江台州 | 840 | 890 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 800 | 850 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 830 | 880 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 970 | 1020 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1200
1250
统废(含税4%)
广东南海地区
530
580
废铸铁件
广东南海地区
1080
1130
1080
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1380
1430
统废(含税4%)
山东临沂地区
1030
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1400
1450
统废(含税4%)
天津地区
1170
1220