品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1354 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1234 | 1334 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1354 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1404 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1424 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1354 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1177 | 1277 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1274 | 1354 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1064 | 1324 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1204 | 1354 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1124 | 1334 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1204 | 1404 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1254 | 1404 | 0 | 云南 | 元/吨 |
单位:元/吨 带*为含税价