(2020年01月03日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 44000-44200 | -100 |
铜铝水箱 | 佛山 | 24200-24400 | -100 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28500-28700 | - |
无氧杆 | 长葛 | 45400-45700 | -100 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29800-30100 | -100 |
光亮线 | 湖北 | 43500-43800 | -100 |
碎黄铜 | 云南 | 30000-30200 | - |
火烧线 | 山东 | 40900-41400 | -100 |
黄铜水箱 | 山东 | 27300-27800 | - |
B30白铜 | 浙江 | 45200-45700 | -100 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格