(2020年01月09日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7400-8100 | - |
还原铅 | 山东 | 13500-13700 | +100 |
废电瓶 | 安徽 | 7450-8150 | - |
还原铅 | 安徽 | 13550-13650 | +100 |
还原铅 | 江苏 | 13600-13700 | +100 |
废电瓶 | 浙江 | 7150-7950 | - |
废电瓶 | 广东 | 7450-8150 | - |
还原铅 | 四川 | 13550-13650 | +100 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格