今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2020年01月10日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 111200-111500 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 116200-116500 | 元/吨 |
华东现货 | 镍 | 111200-116500 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 111650-116650 | 元/吨 |
佛山 | 金川镍 | 116500-116800 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 1.5-2.0% | 3300-3350 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 4-6% | 1020-1025 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 6-8% | 1010-1020 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 10-15% | 995-1005 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.6-0.7% | 140-150 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.9-1.1% | 205-215 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.4-1.6% | 300-370 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.6-1.7% | 380-430 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.7-1.8% | 540-550 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.8-1.9% | 560-580 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 镍价格