今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2020年01月10日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 贴140-贴40 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 贴140-贴40 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 贴140-贴40 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 48510-48610 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 贴水29.5 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 48640 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 48590-48790 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 48680-48700 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 38.8-39.1 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 40.8-41.1 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 55.7-56.0 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 42.4-42.7 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 52.9-53.2 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 铜价格