今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2021年01月12日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 30 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | -40 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | -40 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 58210 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | -11.5 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 60350 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 58160 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 58380 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 43.8 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 46.1 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 66.5 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 47.7 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 63.1 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铜价格